Classements - Séniors2 - Troisième division Poule E
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUY ST ANDRE RC | 58 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 58 | 22 | 0 | 36 |
| 2 | U.S. BRIMEUX | 55 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 53 | 31 | 0 | 22 |
| 3 | VALLEE BRAS BROSN US | 50 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 51 | 44 | 0 | 7 |
| 4 | LE PARCQ JS | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 65 | 37 | 0 | 28 |
| 5 | CONCHIL AS | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 47 | 42 | 0 | 5 |
| 6 | AUCHY. HESDIN | 47 | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
| 7 | CREQUY PLANQUETTE US | 42 | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 38 | 45 | 0 | -7 |
| 8 | LOISON/CREQU. | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 33 | 59 | 0 | -26 |
| 9 | GRIGNY AS | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 30 | 49 | 0 | -19 |
| 10 | HUBY ST LEU | 24 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 23 | 69 | 0 | -46 |

